ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" код за ЄДРПОУ 00293522 2006 рік, на кінець року |
КОДИ | |||
Підприємство | ЗАКРТИЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | Дата | 2007-01-01 00:00:00 |
за ЄДРПОУ | 00293522 | ||
за КОАТУУ | 6810600000 | ||
Територія | Хмельницька | за КФВ | |
Орган державного управління | Самостiйне | за СПОДУ | 07154 |
за ЗКГНГ | 00000 | ||
Галузь | Д/в | за КВЕД | 26.15.0 |
Вид економічної діяльності | Виробництво та оброблення iнших видiв скла та виробiв iз скла | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ | |||
за 2006 р. | |||
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
---|---|---|---|---|---|
Над-ходження | Видаток | Над-ходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0 | 457.4 | 0 | 536.6 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 384.6 | X | 77.4 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 213.1 | X | 0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 162 | 0 | 0 | 459.2 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0 | 3079.4 | 0 | 1532.6 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 958.4 | 0 | 978.3 | 0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0 | 1959 | 0 | 1013.5 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 143.5 | X | 0 |
податки на прибуток | 140 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0 | 2102.5 | 0 | 1013.5 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0 | 2102.5 | 0 | 1013.5 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 1595.8 | X | 0 | X |
необоротних активів | 190 | 2.5 | X | 0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.3 | X | 0 | X |
дивіденди | 220 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 230 | 0 | X | 0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0 | X | 0 |
необоротних активів | 250 | X | 127.4 | X | 810.3 |
майнових комплексів | 260 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 270 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 1471.2 | 0 | 0 | 810.3 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 1471.2 | 0 | 0 | 810.3 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | X | 1000 | X |
Отримані позики | 320 | 450 | X | 1050.5 | X |
Інші надходження | 330 | 0 | X | 0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 49.3 | X | 0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 360 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 400.7 | 0 | 2050.5 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 400.7 | 0 | 2050.5 | 0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0 | 230.6 | 226.7 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 231.7 | X | 5 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 1 | X | 231.7 | X |
Примітки: д/в | |
---|---|
Керівник: | Видойник Галина Iванiвна |
(підпис, прізвище, ініціали) | |
Головний бухгалтер: | Ковтун Лiна Леонтiївна |
(підпис, прізвище, ініціали) |